Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| KETUA RT |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AHMAD RIFQI BAYU PRATAMA | KETUA | LAKI-LAKI | 32 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 1 | SULTONI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | PUNGANGAN | 001 | 001 |
| 2 | KHOIRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 3 | BEJO PRAMANTYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 4 | KOTIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | PUNGANGAN | 002 | 002 |
| 5 | AHMAD WAHIDUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | PUNGANGAN | 003 | 001 |
| 6 | MUNSORIP AL SLAMET ARIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PUNGANGAN | 003 | 002 |
| 7 | TEGUH SUDARMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 8 | DADIK EDI WIDAYAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | PUNGANGAN | 004 | 001 |
| 9 | BADERUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 004 | 002 |
| 10 | ROHMAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 11 | HARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 12 | NAWAWI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | PUNGANGAN | 006 | 001 |
| 13 | MUKODAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | PUNGANGAN | 006 | 002 |
| 14 | MUHAMAD SAEFULLOH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | KRAJAN | 007 | 001 |
| 16 | UMAR MISBAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 17 | NGATMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | KRAJAN | 008 | 002 |
| 18 | MUHSIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | KRAJAN | 009 | 001 |
| 19 | NURSALIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 69 | KRAJAN | 009 | 002 |
| 20 | RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | KRAJAN | 009 | 003 |
| 21 | KUWAT AL SLAMET | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 22 | AHMAD YUNI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | POLOWONO | 010 | 001 |
| 23 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 24 | SULAM TAUFIK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | POLOWONO | 011 | 001 |
| 25 | NURKHABIB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | POLOWONO | 011 | 002 |
| 26 | KODIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 27 | TOYIB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | POLOWONO | 012 | 002 |
| 28 | TEGUH LAILA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | POLOWONO | 013 | 001 |
| 29 | TIPYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | POLOWONO | 013 | 002 |
| 30 | SUHARTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 73 | POLOWONO | 013 | 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00