Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 52 | 1,53% | 25 | 0,74% | 27 | 0,80% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,21% | 2 | 0,06% | 5 | 0,15% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 73 | 2,15% | 39 | 1,15% | 34 | 1,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 1,12% | 20 | 0,59% | 18 | 0,53% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 1,41% | 23 | 0,68% | 25 | 0,74% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,32% | 8 | 0,24% | 3 | 0,09% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 796 | 23,46% | 413 | 12,17% | 383 | 11,29% |
| JUMLAH | 1.034 | 30,47% | 536 | 15,80% | 498 | 14,68% | |
| BELUM MENGISI | 2.359 | 69,53% | 1.186 | 34,95% | 1.173 | 34,57% | |
| TOTAL | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00