Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 47 | 1,39% | 22 | 0,65% | 25 | 0,74% |
| 2 | B | 40 | 1,18% | 17 | 0,50% | 23 | 0,68% |
| 3 | AB | 22 | 0,65% | 12 | 0,35% | 10 | 0,29% |
| 4 | O | 56 | 1,65% | 33 | 0,97% | 23 | 0,68% |
| 5 | A+ | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 8 | B- | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 990 | 29,18% | 509 | 15,00% | 481 | 14,18% |
| JUMLAH | 1.163 | 34,28% | 598 | 17,62% | 565 | 16,65% | |
| BELUM MENGISI | 2.230 | 65,72% | 1.124 | 33,13% | 1.106 | 32,60% | |
| TOTAL | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00