Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.120 | 33,01% | 559 | 16,48% | 561 | 16,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 107 | 3,15% | 58 | 1,71% | 49 | 1,44% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.139 | 33,57% | 569 | 16,77% | 570 | 16,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 598 | 17,62% | 314 | 9,25% | 284 | 8,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 10,58% | 193 | 5,69% | 166 | 4,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1,12% | 18 | 0,53% | 20 | 0,59% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0,77% | 9 | 0,27% | 17 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00