Desa Jangkrikan

Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Jangkrikan

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 805 23,68% 436 12,82% 369 10,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 788 23,18% 0 0,00% 788 23,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 453 13,32% 236 6,94% 217 6,38%
4 PENSIUNAN 8 0,24% 5 0,15% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,44% 9 0,26% 6 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 69 2,03% 29 0,85% 40 1,18%
9 PETANI/PEKEBUN 154 4,53% 124 3,65% 30 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 20 0,59% 19 0,56% 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 228 6,71% 170 5,00% 58 1,71%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 600 17,65% 477 14,03% 123 3,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 3,41% 100 2,94% 16 0,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 60 1,76% 50 1,47% 10 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,24% 8 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,26% 2 0,06% 7 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 8 0,24% 6 0,18% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 0,88% 27 0,79% 3 0,09%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.400 100,00% 1.721 50,62% 1.679 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.400 100,00% 1.721 50,62% 1.679 49,38%

Desa

1.721

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.721penduduk

1.679

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.679penduduk

3.400

TOTAL

TOTAL3.400penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BAMBANG NURSAHID

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HUMAM FAUYI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

AHMAD MUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

TIKA ARIESAWATI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

LUKMAN SYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

H.MUSYAFAK AL BASARUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SUBUR RUDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

QUROTU AINIYATY, S.M.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Polowono

AHMAD NASAKHA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Krajan

YAYID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pungangan

ADHIQ HANDOYO, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa Bagian Perencanaan dan Administrasi Keuangan Desa

HARIFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa Bagian Pembantu Petugas Pencatat Nikah

MUCH SAFIUDIN

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa

ASKUR ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

3

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

12

Surat

Bulan Lalu

20

Surat

Tahun Ini

66

Surat

Tahun Lalu

337

Surat

Total

431

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 56
Total Pengunjung : 21.359
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.142.211.95
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 945.694.697,00Rp. 2.471.383.000,00

38.27%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 607.710.139,00Rp. 2.233.713.804,00

27.21%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 22.830.805,00Rp. -237.669.194,00

-9.61%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 781.399.200,00Rp. 1.302.332.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 65.707.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 164.242.911,00Rp. 495.944.000,00

33.12%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 500.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 100.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 5.400.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.582,00Rp. 2.000.000,00

2.63%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 245.465.639,00Rp. 724.158.375,00

33.9%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 337.074.500,00Rp. 1.187.629.000,00

28.38%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.950.000,00Rp. 71.259.500,00

6.95%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.220.000,00Rp. 214.666.929,00

5.23%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.000.000,00Rp. 36.000.000,00

25%
Pemerintah Desa

BAMBANG NURSAHID

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HUMAM FAUYI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AHMAD MUDIN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

TIKA ARIESAWATI, S.Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN SYAH

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

H.MUSYAFAK AL BASARUN

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUBUR RUDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

QUROTU AINIYATY, S.M.

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD NASAKHA

Kepala Dusun Polowono
Tidak Ada di Kantor

YAYID

Kepala Dusun Krajan
Tidak Ada di Kantor

ADHIQ HANDOYO, S.Pd.

Kepala Dusun Pungangan
Tidak Ada di Kantor

HARIFUDIN

Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa Bagian Perencanaan dan Administrasi Keuangan Desa
Tidak Ada di Kantor

MUCH SAFIUDIN

Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa Bagian Pembantu Petugas Pencatat Nikah
Tidak Ada di Kantor

ASKUR ROHMAN

Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa
Tidak Ada di Kantor