Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PUNGANGAN, Kawil ADHIQ HANDOYO | 484 | 1.460 | 755 | 705 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUROHMAN | 68 | 200 | 95 | 105 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SULTONI | 36 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KHOIRI | 32 | 91 | 45 | 46 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua RIBUT WAHIDI | 78 | 235 | 123 | 112 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BEJO PRAMANTYO | 35 | 104 | 55 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KOTIM | 43 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua M. ASRURI AL ABDUL AZIZ | 129 | 426 | 218 | 208 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD SOCHIP | 51 | 165 | 88 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUNSORIP AL SLAMET ARIF | 43 | 145 | 73 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TEGUH SUDARMIN | 35 | 116 | 57 | 59 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua TANWIYUR | 67 | 191 | 96 | 95 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua DADIK EDI WIDAYAT | 38 | 104 | 51 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BADERUN | 29 | 87 | 45 | 42 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua SIDIK BUDIYANTO | 72 | 208 | 114 | 94 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROHMAT | 38 | 119 | 66 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua HARYANTO | 34 | 89 | 48 | 41 | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua LADIMAN | 70 | 200 | 109 | 91 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NAWAWI | 39 | 106 | 58 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUKODAM | 31 | 94 | 51 | 43 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN, Kawil YAYID | 315 | 1.041 | 512 | 529 | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua MUKHAMAD FAQIH | 79 | 281 | 133 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHAMAD SAEFULLOH | 40 | 126 | 59 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD RIFQI BAYU PRATAMA | 39 | 155 | 74 | 81 | |||||||
| 2 | RW. 008, Ketua ZAENUR ROHMAN | 89 | 299 | 152 | 147 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua UMAR MISBAH | 43 | 149 | 71 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NGATMAN | 46 | 150 | 81 | 69 | |||||||
| 3 | RW. 009, Ketua SUPRIONO | 147 | 461 | 227 | 234 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHSIN | 29 | 98 | 49 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURSALIM | 36 | 112 | 58 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua RIYANTO | 40 | 118 | 56 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KUWAT AL SLAMET | 42 | 133 | 64 | 69 | |||||||
| 3 | Dusun POLOWONO, Kawil AHMAD NASAKHA | 290 | 894 | 458 | 436 | |||||||
| 1 | RW. 010, Ketua SUGITO | 65 | 203 | 104 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD YUNI | 27 | 90 | 49 | 41 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 113 | 55 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 011, Ketua MUSTOFA | 57 | 187 | 100 | 87 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SULAM TAUFIK | 30 | 99 | 53 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURKHABIB | 27 | 88 | 47 | 41 | |||||||
| 3 | RW. 012, Ketua NGALIMUN | 56 | 174 | 91 | 83 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KODIM | 27 | 87 | 47 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TOYIB | 29 | 87 | 44 | 43 | |||||||
| 4 | RW. 013, Ketua AHMAD MUTONGI | 112 | 330 | 163 | 167 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TEGUH LAILA | 39 | 116 | 50 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TIPYANTO | 31 | 83 | 48 | 35 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUHARTO | 42 | 131 | 65 | 66 | |||||||
| TOTAL | 1.089 | 3.395 | 1.725 | 1.670 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.472.147.304,00Rp. 2.534.383.000,00
Rp. 2.204.991.684,00Rp. 2.296.713.804,00
Rp. 283.330.804,00Rp. 283.330.804,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 65.707.000,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 492.776.251,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 600.000.000,00Rp. 660.000.000,00
Rp. 5.900.000,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 5.432.053,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 713.923.905,00Rp. 736.663.375,00
Rp. 1.177.146.350,00Rp. 1.246.129.000,00
Rp. 71.259.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 206.661.929,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00