Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PUNGANGAN, Kawil ADHIQ HANDOYO | 481 | 1.462 | 755 | 707 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUROHMAN | 66 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SULTONI | 35 | 107 | 49 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KHOIRI | 31 | 91 | 45 | 46 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua RIBUT WAHIDI | 78 | 236 | 124 | 112 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BEJO PRAMANTYO | 35 | 105 | 56 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KOTIM | 43 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua M. ASRURI AL ABDUL AZIZ | 129 | 427 | 218 | 209 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD SOCHIP | 51 | 165 | 88 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUNSORIP AL SLAMET ARIF | 43 | 146 | 73 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TEGUH SUDARMIN | 35 | 116 | 57 | 59 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua TANWIYUR | 67 | 191 | 96 | 95 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua DADIK EDI WIDAYAT | 38 | 104 | 51 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BADERUN | 29 | 87 | 45 | 42 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua SIDIK BUDIYANTO | 71 | 209 | 114 | 95 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROHMAT | 37 | 120 | 66 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua HARYANTO | 34 | 89 | 48 | 41 | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua LADIMAN | 70 | 201 | 109 | 92 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NAWAWI | 39 | 107 | 58 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUKODAM | 31 | 94 | 51 | 43 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN, Kawil YAYID | 314 | 1.041 | 510 | 531 | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua MUKHAMAD FAQIH | 81 | 284 | 134 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHAMAD SAEFULLOH | 41 | 128 | 60 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD RIFQI BAYU PRATAMA | 40 | 156 | 74 | 82 | |||||||
| 2 | RW. 008, Ketua ZAENUR ROHMAN | 88 | 297 | 151 | 146 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua UMAR MISBAH | 43 | 148 | 71 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NGATMAN | 45 | 149 | 80 | 69 | |||||||
| 3 | RW. 009, Ketua SUPRIONO | 145 | 460 | 225 | 235 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHSIN | 27 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURSALIM | 36 | 112 | 58 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua RIYANTO | 40 | 118 | 56 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua KUWAT AL SLAMET | 42 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 3 | Dusun POLOWONO, Kawil AHMAD NASAKHA | 288 | 890 | 457 | 433 | |||||||
| 1 | RW. 010, Ketua SUGITO | 65 | 202 | 103 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD YUNI | 27 | 90 | 49 | 41 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 112 | 54 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 011, Ketua MUSTOFA | 57 | 187 | 100 | 87 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SULAM TAUFIK | 30 | 99 | 53 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURKHABIB | 27 | 88 | 47 | 41 | |||||||
| 3 | RW. 012, Ketua NGALIMUN | 55 | 173 | 91 | 82 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KODIM | 27 | 87 | 47 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TOYIB | 28 | 86 | 44 | 42 | |||||||
| 4 | RW. 013, Ketua AHMAD MUTONGI | 111 | 328 | 163 | 165 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TEGUH LAILA | 39 | 117 | 51 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TIPYANTO | 31 | 83 | 48 | 35 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUHARTO | 41 | 128 | 64 | 64 | |||||||
| TOTAL | 1.083 | 3.393 | 1.722 | 1.671 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00