Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 56 | 1,65% | 33 | 0,97% | 23 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 1,39% | 21 | 0,62% | 26 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5,51% | 102 | 3,01% | 85 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 260 | 7,66% | 138 | 4,07% | 122 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,34% | 141 | 4,16% | 142 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 8,55% | 149 | 4,39% | 141 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 8,19% | 150 | 4,42% | 128 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,96% | 140 | 4,13% | 130 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7,72% | 140 | 4,13% | 122 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 6,45% | 110 | 3,24% | 109 | 3,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 7,10% | 109 | 3,21% | 132 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,96% | 116 | 3,42% | 120 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 6,93% | 109 | 3,21% | 126 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 5,16% | 85 | 2,51% | 90 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 4,16% | 70 | 2,06% | 71 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 2,27% | 41 | 1,21% | 36 | 1,06% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 136 | 4,01% | 68 | 2,00% | 68 | 2,00% |
| JUMLAH | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00