Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,30% | 25 | 0,74% | 19 | 0,56% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 11 | 0,32% | 3 | 0,09% | 8 | 0,24% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 21 | 0,62% | 15 | 0,44% | 6 | 0,18% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 23 | 0,68% | 11 | 0,32% | 12 | 0,35% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 36 | 1,06% | 17 | 0,50% | 19 | 0,56% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 33 | 0,97% | 19 | 0,56% | 14 | 0,41% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 28 | 0,83% | 17 | 0,50% | 11 | 0,32% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 22 | 0,65% | 13 | 0,38% | 9 | 0,27% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 22 | 0,65% | 9 | 0,27% | 13 | 0,38% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 10 | 0,29% | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 16 | 0,47% | 6 | 0,18% | 10 | 0,29% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 12 | 0,35% | 8 | 0,24% | 4 | 0,12% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 7 | 0,21% | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 291 | 8,58% | 157 | 4,63% | 134 | 3,95% | |
| BELUM MENGISI | 3.102 | 91,42% | 1.565 | 46,12% | 1.537 | 45,30% | |
| TOTAL | 3.393 | 100,00% | 1.722 | 50,75% | 1.671 | 49,25% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00