Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| KETUA RUKUN WARGA |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ZAEN NUROHMAN | KETUA | LAKI-LAKI | 49 | KRAJAN | 008 | 002 |
| 1 | SUROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 2 | RIBUT WAHIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 3 | M. ASRURI AL ABDUL AZIZ | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 59 | PUNGANGAN | 003 | 001 |
| 4 | TANWIYUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | PUNGANGAN | 004 | 002 |
| 5 | SIDIK BUDIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 6 | LADIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | PUNGANGAN | 006 | 001 |
| 7 | MUKHAMAD FAQIH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 9 | SUPRIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 10 | SUGITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 11 | MUSTOFA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | POLOWONO | 011 | 001 |
| 12 | NGALIMUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 13 | AHMAD MUTONGI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | POLOWONO | 013 | 001 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 34.780,00Rp. 1.183.580.250,00
Rp. 2.500,00Rp. 1.273.245.847,00
Rp. 89.665.597,00Rp. 89.665.597,00
Rp. 0,00Rp. 13.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 43.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.690.250,00
Rp. 0,00Rp. 463.534.000,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 34.780,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 2.500,00Rp. 727.700.957,00
Rp. 0,00Rp. 401.106.290,00
Rp. 0,00Rp. 55.146.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.492.600,00
Rp. 0,00Rp. 10.800.000,00