Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSUR KUSAINI | KETUA | LAKI-LAKI | 46 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 2 | MUHAMAD AL NGAFAN | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 3 | MUGIYANTO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 70 | PUNGANGAN | 004 | 002 |
| 4 | ZAENUN | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 53 | POLOWONO | 011 | 001 |
| 5 | NA'IBUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 001 | 001 |
| 6 | SAJIDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 7 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 8 | AHMAD SUPRIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 9 | KHARISUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PUNGANGAN | 002 | 002 |
| 10 | ARWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | PUNGANGAN | 003 | 001 |
| 11 | AHADUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 003 | 002 |
| 12 | MUSMAIDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 13 | AHMAD MIYAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 004 | 001 |
| 14 | CHAWABIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 15 | HASANUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 16 | WAGIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 006 | 002 |
| 17 | RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | KRAJAN | 007 | 001 |
| 18 | MUSLIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KRAJAN | 007 | 001 |
| 19 | SUTOLIB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 20 | SUGIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 21 | WACHONO AL MIFTACHUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 69 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 22 | AMAD MUNADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | KRAJAN | 008 | 002 |
| 23 | ISMAIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | KRAJAN | 009 | 001 |
| 24 | MUKHAMAD KHUSEN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | KRAJAN | 009 | 002 |
| 25 | KO'IMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | KRAJAN | 009 | 003 |
| 26 | SUBUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 27 | PURWOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 70 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 28 | MIFTAH SODIQ | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | POLOWONO | 010 | 001 |
| 29 | ZAENAL ARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 30 | MUCHAPIP | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 31 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 32 | SUBUR ROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 29 | POLOWONO | 011 | 001 |
| 33 | MUHAMAD WAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | POLOWONO | 011 | 002 |
| 34 | MUHRODIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 35 | NURYADI AL SUGITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 36 | MUFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | POLOWONO | 013 | 001 |
| 37 | MUTAKIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | POLOWONO | 013 | 002 |
| 38 | MURDOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | POLOWONO | 013 | 003 |
| 39 | JUMADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | KRAJAN | 009 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00