Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSUR KUSAINI | KETUA | LAKI-LAKI | 46 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 3 | MUGIYANTO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 70 | PUNGANGAN | 004 | 002 |
| 4 | ZAENUN | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 54 | POLOWONO | 011 | 001 |
| 5 | NA'IBUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 001 | 001 |
| 6 | SAJIDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 7 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 8 | AHMAD SUPRIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | PUNGANGAN | 002 | 001 |
| 9 | KHARISUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | PUNGANGAN | 002 | 002 |
| 10 | ARWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | PUNGANGAN | 003 | 001 |
| 11 | AHADUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 003 | 002 |
| 12 | MUSMAIDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 13 | AHMAD MIYAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | PUNGANGAN | 004 | 001 |
| 14 | CHAWABIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 16 | WAGIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PUNGANGAN | 006 | 002 |
| 17 | RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | KRAJAN | 007 | 001 |
| 18 | MUSLIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KRAJAN | 007 | 001 |
| 20 | SUGIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 22 | AMAD MUNADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | KRAJAN | 008 | 002 |
| 24 | MUKHAMAD KHUSEN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | KRAJAN | 009 | 002 |
| 25 | KO'IMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | KRAJAN | 009 | 003 |
| 26 | SUBUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 27 | PURWOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 70 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 29 | ZAENAL ARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | POLOWONO | 010 | 002 |
| 34 | MUHRODIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 35 | NURYADI AL SUGITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | POLOWONO | 012 | 001 |
| 36 | MUFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | POLOWONO | 013 | 001 |
| 37 | MUTAKIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | POLOWONO | 013 | 002 |
| 38 | MURDOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | POLOWONO | 013 | 003 |
| 39 | JUMADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | KRAJAN | 009 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 34.780,00Rp. 1.183.580.250,00
Rp. 2.500,00Rp. 1.273.245.847,00
Rp. 89.665.597,00Rp. 89.665.597,00
Rp. 0,00Rp. 13.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 43.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.690.250,00
Rp. 0,00Rp. 463.534.000,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 34.780,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 2.500,00Rp. 727.700.957,00
Rp. 0,00Rp. 401.106.290,00
Rp. 0,00Rp. 55.146.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.492.600,00
Rp. 0,00Rp. 10.800.000,00