Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 57 | 1,68% | 35 | 1,03% | 22 | 0,65% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 1,33% | 20 | 0,59% | 25 | 0,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 5,45% | 100 | 2,95% | 85 | 2,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 7,75% | 140 | 4,12% | 123 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,34% | 141 | 4,15% | 142 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 8,42% | 150 | 4,42% | 136 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 8,39% | 150 | 4,42% | 135 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 7,86% | 141 | 4,15% | 126 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7,72% | 138 | 4,06% | 124 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 6,60% | 114 | 3,36% | 110 | 3,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 6,86% | 105 | 3,09% | 128 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,95% | 117 | 3,45% | 119 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6,98% | 111 | 3,27% | 126 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 5,04% | 81 | 2,39% | 90 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 4,36% | 74 | 2,18% | 74 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,18% | 38 | 1,12% | 36 | 1,06% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 139 | 4,09% | 70 | 2,06% | 69 | 2,03% |
| JUMLAH | 3.395 | 100,00% | 1.725 | 50,81% | 1.670 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.395 | 100,00% | 1.725 | 50,81% | 1.670 | 49,19% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.472.147.304,00Rp. 2.534.383.000,00
Rp. 2.204.991.684,00Rp. 2.296.713.804,00
Rp. 283.330.804,00Rp. 283.330.804,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 65.707.000,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 492.776.251,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 600.000.000,00Rp. 660.000.000,00
Rp. 5.900.000,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 5.432.053,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 713.923.905,00Rp. 736.663.375,00
Rp. 1.177.146.350,00Rp. 1.246.129.000,00
Rp. 71.259.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 206.661.929,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00