Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 1,61% | 31 | 0,91% | 24 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 1,90% | 35 | 1,02% | 30 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 5,29% | 98 | 2,87% | 83 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 259 | 7,58% | 137 | 4,01% | 122 | 3,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8,19% | 141 | 4,12% | 139 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 8,69% | 154 | 4,50% | 143 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 8,22% | 145 | 4,24% | 136 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 7,81% | 144 | 4,21% | 123 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 7,72% | 140 | 4,09% | 124 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 236 | 6,90% | 119 | 3,48% | 117 | 3,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 6,61% | 102 | 2,98% | 124 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 6,81% | 116 | 3,39% | 117 | 3,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 6,96% | 110 | 3,22% | 128 | 3,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 5,09% | 81 | 2,37% | 93 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 4,18% | 68 | 1,99% | 75 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,28% | 41 | 1,20% | 37 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 142 | 4,15% | 74 | 2,16% | 68 | 1,99% |
| JUMLAH | 3.419 | 100,00% | 1.736 | 50,78% | 1.683 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.419 | 100,00% | 1.736 | 50,78% | 1.683 | 49,22% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 377.677.706,00Rp. 1.183.580.250,00
Rp. 238.421.155,00Rp. 1.273.245.847,00
Rp. 89.665.597,00Rp. 89.665.597,00
Rp. 0,00Rp. 13.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 43.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 224.073.600,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.690.250,00
Rp. 153.413.050,00Rp. 463.534.000,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 191.056,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 169.763.155,00Rp. 727.700.957,00
Rp. 65.058.000,00Rp. 401.106.290,00
Rp. 0,00Rp. 55.146.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.492.600,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 10.800.000,00