Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 1,59% | 30 | 0,88% | 24 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1,61% | 30 | 0,88% | 25 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 5,26% | 97 | 2,85% | 82 | 2,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 262 | 7,69% | 138 | 4,05% | 124 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,31% | 142 | 4,17% | 141 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 8,60% | 154 | 4,52% | 139 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8,40% | 148 | 4,35% | 138 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 7,81% | 143 | 4,20% | 123 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 7,72% | 138 | 4,05% | 125 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 6,81% | 119 | 3,49% | 113 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 6,72% | 102 | 2,99% | 127 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,78% | 116 | 3,41% | 115 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 239 | 7,02% | 109 | 3,20% | 130 | 3,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5,08% | 81 | 2,38% | 92 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,17% | 68 | 2,00% | 74 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,32% | 42 | 1,23% | 37 | 1,09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 140 | 4,11% | 72 | 2,11% | 68 | 2,00% |
| JUMLAH | 3.406 | 100,00% | 1.729 | 50,76% | 1.677 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.406 | 100,00% | 1.729 | 50,76% | 1.677 | 49,24% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 76.791.679,00Rp. 1.183.580.250,00
Rp. 147.980.075,00Rp. 1.273.245.847,00
Rp. 89.665.597,00Rp. 89.665.597,00
Rp. 0,00Rp. 13.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 43.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.690.250,00
Rp. 76.718.800,00Rp. 463.534.000,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 72.879,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 86.180.075,00Rp. 727.700.957,00
Rp. 61.800.000,00Rp. 401.106.290,00
Rp. 0,00Rp. 55.146.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.492.600,00
Rp. 0,00Rp. 10.800.000,00