Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| KADER POS PELAYANAN TERPADU |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURJIRAH | KETUA | PEREMPUAN | 45 | PUNGANGAN | 004 | 001 |
| 2 | IDA YULIYANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 3 | TRIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PUNGANGAN | 001 | 001 |
| 4 | SITI LUTVIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 5 | RIDNA FITRIANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 6 | DWI LESTARI HANDAYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | PUNGANGAN | 006 | 001 |
| 7 | NUZUL LATIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 8 | SITI PARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 9 | SARTIKA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 10 | BUTHUK BADRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 11 | MUJIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 12 | KHASBIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 13 | WINARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 14 | PUJIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 15 | SITI AMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KRAJAN | 008 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.472.147.304,00Rp. 2.534.383.000,00
Rp. 2.204.991.684,00Rp. 2.296.713.804,00
Rp. 283.330.804,00Rp. 283.330.804,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 65.707.000,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 492.776.251,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 600.000.000,00Rp. 660.000.000,00
Rp. 5.900.000,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 5.432.053,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 713.923.905,00Rp. 736.663.375,00
Rp. 1.177.146.350,00Rp. 1.246.129.000,00
Rp. 71.259.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 206.661.929,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00