Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| KADER POS PELAYANAN TERPADU |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURJIRAH | KETUA | PEREMPUAN | 45 | PUNGANGAN | 004 | 001 |
| 2 | IDA YULIYANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 3 | TRIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PUNGANGAN | 001 | 001 |
| 4 | SITI LUTVIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | PUNGANGAN | 003 | 003 |
| 5 | RIDNA FITRIANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | PUNGANGAN | 001 | 002 |
| 6 | DWI LESTARI HANDAYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | PUNGANGAN | 006 | 001 |
| 7 | NUZUL LATIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | KRAJAN | 009 | 004 |
| 8 | SITI PARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 9 | SARTIKA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | PUNGANGAN | 005 | 002 |
| 10 | BUTHUK BADRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PUNGANGAN | 005 | 001 |
| 11 | MUJIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 12 | KHASBIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 13 | WINARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | KRAJAN | 007 | 002 |
| 14 | PUJIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | KRAJAN | 008 | 001 |
| 15 | SITI AMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | KRAJAN | 008 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.244.161.752,00Rp. 2.474.383.000,00
Rp. 1.873.388.248,00Rp. 2.226.713.804,00
Rp. 22.830.804,00Rp. -247.669.196,00
Rp. 1.302.332.000,00Rp. 1.302.332.000,00
Rp. 26.282.800,00Rp. 65.707.000,00
Rp. 410.642.871,00Rp. 495.944.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.900.000,00
Rp. 4.904.081,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 565.193.498,00Rp. 726.663.375,00
Rp. 1.029.625.150,00Rp. 1.186.129.000,00
Rp. 59.619.500,00Rp. 71.259.500,00
Rp. 188.950.100,00Rp. 206.661.929,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00